MegaFood заботится о том, чтобы делать вещи правильно - мы не ищем легких путей и не идем на компромисс, когда дело касается качества. С 1973 года мы получаем свежие местные продукты от фермеров, которым доверяем. Затем мы создаем наши целебные добавки, используя уникальный процесс для получения настоящего питания - гораздо больше, чем витамины сами по себе.
Питательные вещества от FoodState изготовлены из свежих местных продуктов. Приготовленные с помощью процесса Slo-Food , они предоставляют самое настоящее питание, которое, как мы верим, будет распознано организмом как 100% цельная пища.
Не является лекарственным средством
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount per Serving | % DV | |
| FoodState Nutrients | ||
| Vitamin A (33 mg†; carrots) As Alpha & Beta Carotene with Mixed Carotenoids (Cryptoxanthin, Lutein, Zeaxanthin, Lycopene) | 1667 IU | 33 | 
| Vitamin C (80 mg†; oranges) | 20 mg | 33 | 
| Vitamin D3 (3 mg†; S. cerevisiae) | 133 IU | 33 | 
| Vitamin E* (20 mg†; organic brown rice) | 5 IU | 17 | 
| Vitamin K (2mg†; cabbage) | 22 mcg | 27 | 
| Thiamine (B-1) (7 mg†; S. cerevisiae) | 1.7 mg | 111 | 
| Riboflavin (B-2) (17 mg†; S. cerevisiae) | 1.7 mg | 98 | 
| Niacinamide (27 mg†; S. cerevisiae) | 7 mg | 33 | 
| Vitamin B-6 (10 mg†; S. cerevisiae) | 2 mg | 100 | 
| Folate (13 mg†; broccoli) | 133 mcg | 33 | 
| Vitamin B-12 (1 mg†; S. cerevisiae) | 5 mcg | 83 | 
| Biotin (20 mg†; organic brown rice) | 100 mcg | 33 | 
| Pantothenic Acid (13 mg†; S. cerevisiae) | 3 mg | 33 | 
| Calcium (13 mg†; S. cerevisiae) | 0.7 mg | <1 | 
| Iodine (2 mg†; S. cerevisiae) | 25 mcg | 17 | 
| Magnesium (13 mg†; S. cerevisiae) | 0.7 mg | <1 | 
| Zinc (40 mg†; S. cerevisiae) | 2 mg | 13 | 
| Selenium (8 mg†; S. cerevisiae) | 8 mcg | 12 | 
| Copper ((3 mg†; S. cerevisiae) | 33 mcg | 2 | 
| Manganese (8 mg†; S. cerevisiae) | 0.4 mg | 20 | 
| Chromium (GTF) (8 mg†; S. cerevisiae) | 15 mcg | 13 | 
| Molybdenum (3 mg†; S. cerevisiae) | 7 mcg | 9 | 
| Potassium (206 mg†; S. cerevisiae) | 4 mg | <1 | 
| Boron (17 mg†; S. cerevisiae) | 167 mcg | ** | 
| 
				FoodState Farm Fresh Fruit Blend Whole Orange (natural source bioflavonoids), Wild Blueberry (natural source anthocyanins), Cranberry (natural source proanthocyanidins)  | 
			3 mg | ** | 
| 
				Digestive Enzymes Amylase, Cellulase, Protease, Lipase  | 
			2 mg | ** | 
| 
				*Full spectrum of mixed tocotrienols and tocopherols ** % Daily Value (DV) not established †Total Weight FoodState Nutrient to Deliver Daily Value  | 
		||
Другие Ингредиенты
Растительная целлюлоза, овощная смазка, диоксид кремния.
1 таблетка в день. Может быть принята в любое время в течение дня, даже натощак.
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
        
      

Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.