Натуральное, свежее, вкусное и питательное дополнение для Вашего ежедневного рациона.
Наполните Ваш организм здоровьем и энергией благодаря органическим семенам льна - питательные вещества натурального происхождения!
Не является лекарственным средством
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 2 Tbsp (15 g) | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 80 | |
| Calories from Fat | 45 | |
| Total Fat | 5 g | 8% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Polyunsaturated Fat | 3.5 g | |
| Monounsaturated Fat | 1 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 6 mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | 3 g | 12% |
| Insoluble Fiber | 2 g | |
| Soluble Fiber | 1 g | |
| Trace Vitamins | ||
| Vitamin C | 75 mcg | 0% |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 79 mcg | 5% |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 34 mcg | 4% |
| Vitamin B-6 (Pyridoxine Hcl) | 90 mcg | 7% |
| Niacin | 480 mcg | 2% |
| Pantothenic Acid | 85 mcg | 1% |
| Folic Acid | 16 mcg | 4% |
| Tocopherols (Vit-E) | ||
| Alpha-Tocopherol | 8 mcg | † |
| Delta-Tocopherol | 6 mcg | † |
| Gamma-Tocopherol | 4 mcg | † |
| Trace Minerals | ||
| Calcium | 30 mg | 3% |
| Copper | 150 mcg | 7% |
| Iron | 750 mcg | 4% |
| Magnesium | 60 mg | 15% |
| Manganese | 440 mcg | 22% |
| Phosphorus | 93 mg | 9% |
| Potassium | 120 mg | 3% |
| Zinc | 750 mcg | 5% |
| Amino Acids (Protein) | 3435 mg | 7% |
| Alanine | 155 mg | † |
| Arginine | 315 mg | † |
| Aspartic Acid | 315 mg | † |
| Cystine | 65 mg | † |
| Glutamic Acid | 710 mg | † |
| Glycine | 190 mg | † |
| Histidine | 75 mg | † |
| Isoleucine | 145 mg | † |
| Leucine | 195 mg | † |
| Lysine | 115 mg | † |
| Methionine | 55 mg | † |
| Phenylalanine | 165 mg | † |
| Proline | 130 mg | † |
| Serine | 160 mg | † |
| Threonine | 125 mg | † |
| Tryptophan | 45 mg | † |
| Tyrosine | 85 mg | † |
| Valine | 155 mg | † |
| Essential Fatty Acids | ||
| Omega-3 (alpha-linolenic acid) | 3000 mg | † |
| Omega-6 (linolenic acid) | 1000 mg | † |
| Monounsaturated Fatty Acids | ||
| Omega-9 | 1000 mg | † |
| Phyto-Nutrients | ||
| Lignans (SDG) | 110-300 mg | † |
| Phenolic Acids | 100 mg | † |
| Flavonoids | 5 mg | † |
| Phytic Acid | 320 mg | † |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Freshly cold-milled, 100% organic, pesticide and herbicide free, select flax seeds.
2-4 ст.л. ежедневно. Легко смешивается с водой, соком, коктейлями и другими напитками. Отлично подходит в качестве топпинга для йогурта, салатов или хлопьев на завтрак. Можно использовать в качестве замены традиционным блюдам и источникам питательных веществ. Для сохранения свежести после открытия хранить в холодильнике.


Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.